| Overall Average: 83,025 | |
| Average last year: 60,819 | |
| Average last 4 weeks: 64,996 | |
| Average last week: 64,990 | |
| Demand: 3.3/week | |
| CP Link |
| 30.04.2026(Thu) | 64,990 | 64,990 | 64,990 | 1 | |
| 22.04.2026(Wed) | 69,999 | 69,999 | 69,999 | 1 | |
| 20.04.2026(Mon) | 60,000 | 60,000 | 60,000 | 1 | |
| 06.04.2026(Mon) | 60,000 | 60,000 | 60,000 | 10 |
| For you and your money | prontera | 30 | 63,222 | 01.05.2026 00:44:18 |
| S Employee-015 | prontera | 8 | 64,990 | 26.04.2026 15:22:46 |
| Apple Tart | prontera | 100 | 69,999 | 26.04.2026 08:20:17 |
| S Employee-052 | prontera | 15 | 199,990 | 26.04.2026 15:31:39 |
| Average last year: 54,713 | |
| Average last year: 54,713 | |
| Average last 4 weeks: 0 | |
| Average last week: 0 | |
| Demand: 7.3/month | |
| CP Link |