| Overall Average: 6,588 | |
| Average last year: 5,042 | |
| Average last 4 weeks: 7,472 | |
| Average last week: 7,360 | |
| Demand: 14.3/day | |
| CP Link |
| 26.04.2026(Sun) | 6,800 | 6,800 | 6,800 | 20 | |
| 24.04.2026(Fri) | 7,500 | 7,500 | 7,500 | 80 | |
| 20.04.2026(Mon) | 8,000 | 8,000 | 8,000 | 5 | |
| 19.04.2026(Sun) | 8,000 | 8,000 | 8,000 | 2 | |
| 18.04.2026(Sat) | 7,664 | 7,800 | 7,500 | 550 | |
| 16.04.2026(Thu) | 7,400 | 7,400 | 7,400 | 4 | |
| 15.04.2026(Wed) | 7,400 | 7,400 | 7,400 | 6 | |
| 14.04.2026(Tue) | 7,077 | 7,400 | 7,000 | 99 | |
| 12.04.2026(Sun) | 7,000 | 7,000 | 7,000 | 20 | |
| 10.04.2026(Fri) | 7,400 | 7,400 | 7,400 | 20 | |
| 09.04.2026(Thu) | 7,004 | 7,400 | 7,000 | 98 | |
| 07.04.2026(Tue) | 7,000 | 7,000 | 7,000 | 3 | |
| 05.04.2026(Sun) | 6,999 | 6,999 | 6,999 | 30 | |
| 03.04.2026(Fri) | 6,999 | 6,999 | 6,999 | 21 | |
| 02.04.2026(Thu) | 6,999 | 6,999 | 6,999 | 71 |
| Vorten | payon | 50 | 8,500 | 28.04.2026 12:29:02 |
| Average last year: 3,568 | |
| Average last year: 3,541 | |
| Average last 4 weeks: 0 | |
| Average last week: 0 | |
| Demand: 27.3/month | |
| CP Link |