| Overall Average: 6,597 | |
| Average last year: 6,061 | |
| Average last 4 weeks: 4,998 | |
| Average last week: 5,000 | |
| Demand: 33.7/day | |
| CP Link |
| 31.10.2026(Sat) | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 3 | |
| 30.10.2026(Fri) | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 128 | |
| 29.10.2026(Thu) | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 3 | |
| 28.10.2026(Wed) | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 3 | |
| 26.10.2026(Mon) | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 50 | |
| 25.10.2026(Sun) | 4,999 | 5,000 | 4,987 | 49 | |
| 22.10.2026(Thu) | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 2 | |
| 20.10.2026(Tue) | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 6 | |
| 19.10.2026(Mon) | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 2 | |
| 17.10.2026(Sat) | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 9 | |
| 13.10.2026(Tue) | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 20 | |
| 12.10.2026(Mon) | 4,938 | 5,000 | 4,500 | 8 | |
| 11.10.2026(Sun) | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 21 | |
| 10.10.2026(Sat) | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 9 | |
| 08.10.2026(Thu) | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 9 | |
| 07.10.2026(Wed) | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 29 | |
| 05.10.2026(Mon) | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 80 | |
| 04.10.2026(Sun) | 4,850 | 4,850 | 4,850 | 82 |
| Two2 | payon | 2 | 4,987 | 25.10.2026 23:29:02 |
| vendeuse03 | prontera | 213 | 5,000 | 27.10.2026 16:49:10 |
| Poring Merchant v12.0 | prontera | 97 | 7,500 | 29.10.2026 21:46:28 |
| Average last year: 3,568 | |
| Average last year: 3,500 | |
| Average last 4 weeks: 0 | |
| Average last week: 0 | |
| Demand: 25.0/month | |
| CP Link |