| Overall Average: 226 | |
| Average last year: 806 | |
| Average last 4 weeks: 572 | |
| Average last week: 299 | |
| Demand: 35.0/week | |
| CP Link |
| 16.11.2025(Sun) | 299 | 299 | 299 | 1 | |
| 13.11.2025(Thu) | 399 | 399 | 399 | 50 | |
| 09.11.2025(Sun) | 675 | 899 | 550 | 14 | |
| 07.11.2025(Fri) | 899 | 899 | 899 | 5 | |
| 05.11.2025(Wed) | 665 | 800 | 650 | 10 | |
| 02.11.2025(Sun) | 650 | 650 | 650 | 20 | |
| 31.10.2025(Fri) | 899 | 899 | 899 | 4 | |
| 30.10.2025(Thu) | 800 | 800 | 800 | 1 | |
| 29.10.2025(Wed) | 899 | 899 | 899 | 5 | |
| 28.10.2025(Tue) | 600 | 600 | 600 | 5 | |
| 27.10.2025(Mon) | 900 | 900 | 900 | 5 | |
| 26.10.2025(Sun) | 900 | 900 | 900 | 15 | |
| 25.10.2025(Sat) | 900 | 900 | 900 | 5 |
| BARYIGA1 | prontera | 568 | 199 | 18.11.2025 17:21:34 |
| Tool Dealer v4 | prontera | 365 | 200 | 20.11.2025 19:43:46 |
| Geldoschmeldo | payon | 332 | 534 | 17.11.2025 21:52:07 |
| Sellgang07 | prontera | 200 | 700 | 18.11.2025 07:37:43 |
| S>Consumables | prontera | 172 | 800 | 18.11.2025 04:56:40 |
| Galego da Verdura | prontera | 372 | 899 | 21.11.2025 00:10:46 |
| Average last year: 115 | |
| Average last year: 350 | |
| Average last 4 weeks: 350 | |
| Average last week: 0 | |
| Demand: 37.5/week | |
| CP Link |
| 30.10.2025(Thu) | 350 | 350 | 350 | 150 |