| Overall Average: 702 | |
| Average last year: 821 | |
| Average last 4 weeks: 1,415 | |
| Average last week: 1,500 | |
| Demand: 72.9/day | |
| CP Link |
| 29.04.2026(Wed) | 1,500 | 1,500 | 1,500 | 10 | |
| 28.04.2026(Tue) | 1,500 | 1,500 | 1,500 | 200 | |
| 25.04.2026(Sat) | 1,500 | 1,500 | 1,500 | 149 | |
| 24.04.2026(Fri) | 1,500 | 1,500 | 1,500 | 151 | |
| 22.04.2026(Wed) | 1,500 | 1,500 | 1,500 | 290 | |
| 20.04.2026(Mon) | 1,500 | 1,500 | 1,500 | 10 | |
| 09.04.2026(Thu) | 1,500 | 1,500 | 1,500 | 88 | |
| 08.04.2026(Wed) | 1,500 | 1,500 | 1,500 | 1 | |
| 06.04.2026(Mon) | 1,369 | 1,500 | 1,000 | 1668 | |
| 04.04.2026(Sat) | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 200 |
| Vorten | payon | 290 | 1,500 | 28.04.2026 12:29:02 |
| Average last year: 156 | |
| Average last year: 152 | |
| Average last 4 weeks: 0 | |
| Average last week: 0 | |
| Demand: 48.8/month | |
| CP Link |