Royal Jelly
Overall Average: 4,425
Average last year: 4,355
Average last 4 weeks: 4,247
Average last week: 4,306
Demand: 21.1/day
CP Link

Sales of the last 4 Weeks:

    10 Entries
    03.10.2025(Fri) Royal Jelly 4,429 4,500 4,400 7
    01.10.2025(Wed) Royal Jelly 4,300 4,300 4,300 68
    30.09.2025(Tue) Royal Jelly 4,300 4,300 4,300 73
    27.09.2025(Sat) Royal Jelly 4,200 4,200 4,200 38
    25.09.2025(Thu) Royal Jelly 4,500 4,500 4,500 5
    23.09.2025(Tue) Royal Jelly 4,200 4,200 4,200 262
    22.09.2025(Mon) Royal Jelly 4,400 4,400 4,400 5
    19.09.2025(Fri) Royal Jelly 4,200 4,200 4,200 32
    17.09.2025(Wed) Royal Jelly 4,200 4,200 4,200 36
    14.09.2025(Sun) Royal Jelly 4,500 4,500 4,500 25

    Current Offers:

      5 Entries
      Ramdev prontera 196 4,420 05.10.2025 11:25:38
      Vorten payon 100 4,425 04.10.2025 08:34:00
      SanDukan geffen 533 4,444 02.10.2025 13:43:51
      S>Consumables prontera 69 4,500 02.10.2025 13:43:51
      Father Seller prontera 279 4,500 02.10.2025 20:22:05
      Average last year: 4,064
      Average last year: 3,960
      Average last 4 weeks: 3,812
      Average last week: 3,736
      Demand: 106.1/day
      CP Link
        22 Entries
        05.10.2025(Sun) Royal Jelly 3,708 3,710 3,700 238
        04.10.2025(Sat) Royal Jelly 3,710 3,710 3,700 252
        03.10.2025(Fri) Royal Jelly 3,710 3,710 3,710 23
        02.10.2025(Thu) Royal Jelly 3,700 3,700 3,700 6
        01.10.2025(Wed) Royal Jelly 3,707 3,710 3,700 40
        30.09.2025(Tue) Royal Jelly 3,700 3,700 3,700 37
        29.09.2025(Mon) Royal Jelly 3,848 3,850 3,830 147
        28.09.2025(Sun) Royal Jelly 3,844 3,850 3,840 180
        27.09.2025(Sat) Royal Jelly 3,840 3,840 3,840 70
        26.09.2025(Fri) Royal Jelly 3,840 3,840 3,840 46
        24.09.2025(Wed) Royal Jelly 3,848 3,850 3,840 272
        23.09.2025(Tue) Royal Jelly 3,832 3,840 3,830 223
        22.09.2025(Mon) Royal Jelly 3,839 3,840 3,820 658
        21.09.2025(Sun) Royal Jelly 3,830 3,830 3,830 164
        20.09.2025(Sat) Royal Jelly 3,827 3,835 3,820 465
        19.09.2025(Fri) Royal Jelly 3,835 3,835 3,835 92
        16.09.2025(Tue) Royal Jelly 3,820 3,820 3,820 21
        15.09.2025(Mon) Royal Jelly 3,820 3,820 3,820 8
        14.09.2025(Sun) Royal Jelly 3,820 3,820 3,820 275
        11.09.2025(Thu) Royal Jelly 3,810 3,810 3,810 9
        10.09.2025(Wed) Royal Jelly 3,810 3,810 3,810 187
        09.09.2025(Tue) Royal Jelly 3,810 3,810 3,810 131


        Current Purchases:

          1 Entries
          Schbrj gonryun 184 3,700 02.10.2025 13:43:52