Strawberry
Overall Average: 1,170
Average last year: 1,209
Average last 4 weeks: 1,240
Average last week: 1,187
Demand: 530.9/day
CP Link

Sales of the last 4 Weeks:

    8 Entries
    31.10.2026(Sat) Strawberry 1,199 1,199 1,199 1524
    30.10.2026(Fri) Strawberry 1,160 1,180 1,150 92
    28.10.2026(Wed) Strawberry 1,180 1,180 1,180 1100
    26.10.2026(Mon) Strawberry 1,180 1,180 1,180 1000
    20.10.2026(Tue) Strawberry 1,885 1,885 1,885 466
    17.10.2026(Sat) Strawberry 1,173 1,185 555 510
    13.10.2026(Tue) Strawberry 1,173 1,188 850 1317
    11.10.2026(Sun) Strawberry 1,315 1,400 1,187 250

    Current Offers:

      1 Entries
      ZekeSells prontera 4000 2,000 31.10.2026 10:35:01
      Average last year: 938
      Average last year: 669
      Average last 4 weeks: 1,028
      Average last week: 800
      Demand: 40.7/day
      CP Link
        13 Entries
        31.10.2026(Sat) Strawberry 800 800 800 91
        27.10.2026(Tue) Strawberry 800 800 800 194
        23.10.2026(Fri) Strawberry 800 800 800 491
        21.10.2026(Wed) Strawberry 798 800 700 42
        12.10.2026(Mon) Strawberry 4,000 4,000 4,000 262
        11.10.2026(Sun) Strawberry 400 400 400 15
        10.10.2026(Sat) Strawberry 400 400 400 110
        09.10.2026(Fri) Strawberry 400 400 400 511
        08.10.2026(Thu) Strawberry 400 400 400 308
        07.10.2026(Wed) Strawberry 400 400 400 13
        06.10.2026(Tue) Strawberry 400 400 400 78
        05.10.2026(Mon) Strawberry 400 400 400 47
        04.10.2026(Sun) Strawberry 400 400 400 18


        Current Purchases:

          3 Entries
          mrbomb8 prontera 58 800 30.10.2026 03:49:51
          mrbomb4 prontera 225 800 30.10.2026 03:48:30
          Zuris payon 1000 800 30.10.2026 05:33:18