| Overall Average: 27,423 | |
| Average last year: 21,228 | |
| Average last 4 weeks: 19,838 | |
| Average last week: 19,322 | |
| Demand: 229.1/day | |
| CP Link |
| 31.10.2026(Sat) | 19,087 | 30,000 | 14,000 | 104 | |
| 30.10.2026(Fri) | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 166 | |
| 29.10.2026(Thu) | 19,338 | 20,000 | 16,500 | 407 | |
| 28.10.2026(Wed) | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 74 | |
| 27.10.2026(Tue) | 16,500 | 16,500 | 16,500 | 200 | |
| 25.10.2026(Sun) | 19,923 | 20,000 | 19,000 | 308 | |
| 24.10.2026(Sat) | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 345 | |
| 23.10.2026(Fri) | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 50 | |
| 22.10.2026(Thu) | 19,994 | 20,000 | 19,750 | 154 | |
| 20.10.2026(Tue) | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 26 | |
| 19.10.2026(Mon) | 19,671 | 20,000 | 18,333 | 511 | |
| 18.10.2026(Sun) | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 110 | |
| 17.10.2026(Sat) | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 157 | |
| 16.10.2026(Fri) | 20,502 | 30,000 | 20,000 | 658 | |
| 15.10.2026(Thu) | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 232 | |
| 14.10.2026(Wed) | 21,560 | 29,999 | 20,000 | 314 | |
| 13.10.2026(Tue) | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 145 | |
| 12.10.2026(Mon) | 19,403 | 20,000 | 16,500 | 618 | |
| 11.10.2026(Sun) | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 17 | |
| 09.10.2026(Fri) | 19,858 | 20,000 | 17,885 | 787 | |
| 08.10.2026(Thu) | 19,976 | 20,000 | 17,888 | 716 | |
| 07.10.2026(Wed) | 19,447 | 20,000 | 17,000 | 141 | |
| 06.10.2026(Tue) | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 130 | |
| 05.10.2026(Mon) | 19,709 | 20,000 | 17,888 | 290 | |
| 04.10.2026(Sun) | 15,791 | 20,000 | 15,000 | 354 | |
| 03.10.2026(Sat) | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 68 |
| Jester Head | prontera | 152 | 18,999 | 31.10.2026 11:18:57 |
| Burger Porn | prontera | 153 | 19,499 | 31.10.2026 07:04:06 |
| Honest Seller | prontera | 10 | 19,500 | 25.10.2026 20:59:06 |
| Canis Minor | prontera | 20 | 19,500 | 27.10.2026 03:12:56 |
| Dukaan | prontera | 300 | 20,000 | 27.10.2026 05:01:36 |
| JPSell1 | prontera | 1 | 20,000 | 31.10.2026 08:22:24 |
| Mango Tart | prontera | 168 | 29,999 | 30.10.2026 23:28:07 |
| ToliBank5 | prontera | 103 | 30,000 | 29.10.2026 14:53:07 |
| ToliBank4 | prontera | 123 | 30,000 | 29.10.2026 22:03:36 |
| Average last year: 22,422 | |
| Average last year: 18,338 | |
| Average last 4 weeks: 0 | |
| Average last week: 0 | |
| Demand: 271.3/month | |
| CP Link |