| Overall Average: 1,978,679 | |
| Average last year: 1,960,767 | |
| Average last 4 weeks: 1,523,862 | |
| Average last week: 1,477,714 | |
| Demand: 6.0/day | |
| CP Link |
| 29.04.2026(Wed) | 1,506,250 | 1,599,999 | 1,475,000 | 8 | |
| 28.04.2026(Tue) | 1,475,000 | 1,475,000 | 1,475,000 | 1 | |
| 27.04.2026(Mon) | 1,458,333 | 1,475,000 | 1,400,000 | 9 | |
| 26.04.2026(Sun) | 1,399,999 | 1,399,999 | 1,399,999 | 10 | |
| 25.04.2026(Sat) | 1,537,500 | 1,550,000 | 1,475,000 | 6 | |
| 24.04.2026(Fri) | 1,499,999 | 1,499,999 | 1,499,999 | 1 | |
| 23.04.2026(Thu) | 1,527,000 | 1,550,000 | 1,389,000 | 7 | |
| 22.04.2026(Wed) | 1,550,000 | 1,550,000 | 1,550,000 | 1 | |
| 21.04.2026(Tue) | 1,599,999 | 1,599,999 | 1,599,999 | 1 | |
| 20.04.2026(Mon) | 1,512,857 | 1,669,999 | 1,350,000 | 7 | |
| 17.04.2026(Fri) | 1,600,000 | 1,600,000 | 1,600,000 | 7 | |
| 16.04.2026(Thu) | 1,534,994 | 1,669,999 | 1,399,988 | 2 | |
| 14.04.2026(Tue) | 1,529,999 | 1,669,999 | 1,389,999 | 2 | |
| 13.04.2026(Mon) | 1,800,000 | 1,800,000 | 1,800,000 | 1 | |
| 12.04.2026(Sun) | 1,669,999 | 1,669,999 | 1,669,999 | 2 | |
| 11.04.2026(Sat) | 1,669,999 | 1,669,999 | 1,669,999 | 2 | |
| 10.04.2026(Fri) | 1,458,000 | 1,458,000 | 1,458,000 | 1 | |
| 09.04.2026(Thu) | 1,680,000 | 1,680,000 | 1,680,000 | 1 | |
| 07.04.2026(Tue) | 1,679,999 | 1,699,999 | 1,669,999 | 3 | |
| 06.04.2026(Mon) | 1,450,000 | 1,450,000 | 1,450,000 | 1 | |
| 05.04.2026(Sun) | 1,669,999 | 1,669,999 | 1,669,999 | 2 | |
| 04.04.2026(Sat) | 1,669,999 | 1,669,999 | 1,669,999 | 1 |
| Coz | prontera | 11 | 1,470,000 | 30.04.2026 16:16:12 |
| MoreShops1 | prontera | 15 | 1,470,000 | 30.04.2026 18:19:11 |
| amerchant11 | prontera | 2 | 1,475,000 | 30.04.2026 04:01:10 |
| Tippelbruder² | prontera | 1 | 1,550,000 | 29.04.2026 19:21:33 |
| Endless Night | prontera | 60 | 1,599,990 | 26.04.2026 07:59:35 |
| Bison Bucks | prontera | 142 | 1,599,999 | 27.04.2026 07:18:51 |
| amerchant1 | prontera | 133 | 1,599,999 | 29.04.2026 02:59:52 |
| S Employee-021 | prontera | 2 | 1,899,990 | 26.04.2026 15:27:06 |
| Walter. | prontera | 25 | 2,500,000 | 25.04.2026 20:17:00 |
| Average last year: 1,762,250 | |
| Average last year: 1,700,000 | |
| Average last 4 weeks: 0 | |
| Average last week: 0 | |
| Demand: 5.0/year | |
| CP Link |