| Overall Average: 1,824 | |
| Average last year: 3,057 | |
| Average last 4 weeks: 4,798 | |
| Average last week: 3,899 | |
| Demand: 3.6/day | |
| CP Link |
| 30.04.2026(Thu) | 3,497 | 3,497 | 3,497 | 5 | |
| 23.04.2026(Thu) | 4,000 | 4,000 | 4,000 | 20 | |
| 07.04.2026(Tue) | 5,247 | 5,247 | 5,247 | 50 | |
| 05.04.2026(Sun) | 5,250 | 5,250 | 5,250 | 150 |
| Craft paw | prontera | 150 | 3,400 | 29.04.2026 20:43:29 |
| Drei3 | payon | 114 | 3,495 | 29.04.2026 13:31:02 |
| Cargol | prontera | 257 | 3,497 | 28.04.2026 15:18:56 |
| MaxVend | prontera | 137 | 3,500 | 28.04.2026 14:30:50 |
| casi's shop3 | prontera | 440 | 4,000 | 25.04.2026 19:11:03 |
| Sohee Egg | prontera | 980 | 4,000 | 28.04.2026 07:33:24 |
| S Employee-004 | prontera | 206 | 4,990 | 26.04.2026 15:20:53 |
| Average last year: 906 | |
| Average last year: 958 | |
| Average last 4 weeks: 949 | |
| Average last week: 910 | |
| Demand: 4.6/day | |
| CP Link |
| 30.04.2026(Thu) | 910 | 910 | 910 | 29 | |
| 29.04.2026(Wed) | 910 | 910 | 910 | 3 | |
| 22.04.2026(Wed) | 950 | 950 | 950 | 3 | |
| 21.04.2026(Tue) | 950 | 950 | 950 | 43 | |
| 19.04.2026(Sun) | 950 | 950 | 950 | 110 | |
| 18.04.2026(Sat) | 950 | 950 | 950 | 680 | |
| 11.04.2026(Sat) | 950 | 950 | 950 | 14 |
| Sonnenblumin | prontera | 480 | 910 | 25.04.2026 13:26:38 |