Stem
Overall Average: 1,193
Average last year: 1,339
Average last 4 weeks: 1,264
Average last week: 777
Demand: 142.9/day
CP Link

Sales of the last 4 Weeks:

    6 Entries
    03.10.2025(Fri) Stem 777 777 777 1000
    21.09.2025(Sun) Stem 1,311 1,315 1,310 8400
    15.09.2025(Mon) Stem 777 777 777 500
    12.09.2025(Fri) Stem 1,306 1,315 1,290 8250
    11.09.2025(Thu) Stem 1,100 1,100 1,100 224
    08.09.2025(Mon) Stem 1,296 1,300 1,250 6295

    Current Offers:

      9 Entries
      ALAPUGACHEVA prontera 213 1,200 04.10.2025 17:40:51
      ottokaapeli alberta 51 1,221 03.10.2025 22:24:32
      DealAra prontera 407 1,222 02.10.2025 16:47:02
      DrinkThis geffen 500 1,225 03.10.2025 12:29:08
      Swedbank payon 1698 1,300 04.10.2025 23:15:45
      Toko Kelontong prontera 2035 1,308 02.10.2025 13:43:51
      Honest Seller prontera 6100 1,310 04.10.2025 21:43:28
      Flamel Emule prontera 760 1,666 05.10.2025 15:23:24
      Albert. prontera 2781 1,900 05.10.2025 16:30:22
      Average last year: 1,069
      Average last year: 1,207
      Average last 4 weeks: 1,162
      Average last week: 1,141
      Demand: 1,985.9/day
      CP Link
        29 Entries
        06.10.2025(Mon) Stem 900 900 900 308
        05.10.2025(Sun) Stem 900 900 899 723
        04.10.2025(Sat) Stem 1,172 1,172 1,172 2896
        03.10.2025(Fri) Stem 1,172 1,172 1,172 1345
        02.10.2025(Thu) Stem 1,060 1,172 685 1332
        01.10.2025(Wed) Stem 1,172 1,172 1,172 3169
        30.09.2025(Tue) Stem 1,172 1,172 1,172 2026
        29.09.2025(Mon) Stem 1,171 1,172 685 2102
        28.09.2025(Sun) Stem 1,161 1,172 685 1216
        27.09.2025(Sat) Stem 1,172 1,172 1,172 1499
        26.09.2025(Fri) Stem 1,172 1,172 1,172 2084
        25.09.2025(Thu) Stem 1,172 1,172 685 8216
        24.09.2025(Wed) Stem 1,172 1,172 1,172 2316
        23.09.2025(Tue) Stem 1,172 1,172 1,172 1484
        22.09.2025(Mon) Stem 1,172 1,172 1,172 5626
        21.09.2025(Sun) Stem 1,172 1,172 1,172 2936
        20.09.2025(Sat) Stem 1,172 1,172 1,172 4208
        19.09.2025(Fri) Stem 1,172 1,172 1,172 9339
        18.09.2025(Thu) Stem 1,138 1,172 685 3776
        17.09.2025(Wed) Stem 1,102 1,172 685 1388
        16.09.2025(Tue) Stem 1,172 1,172 1,172 1119
        15.09.2025(Mon) Stem 1,172 1,172 685 3011
        14.09.2025(Sun) Stem 1,113 1,172 685 254
        13.09.2025(Sat) Stem 1,171 1,171 1,170 2859
        12.09.2025(Fri) Stem 1,169 1,171 685 1792
        11.09.2025(Thu) Stem 1,168 1,170 1,166 955
        10.09.2025(Wed) Stem 1,166 1,168 1,164 5366
        09.09.2025(Tue) Stem 1,167 1,168 685 1654
        08.09.2025(Mon) Stem 1,165 1,167 1,163 2733


        Current Purchases:

          5 Entries
          I supply prontera 5000 1,100 06.10.2025 08:36:25
          Blackberry Tart prontera 4996 900 05.10.2025 11:04:12
          milt payon 3373 899 05.10.2025 10:02:39
          Payon_Buyer payon 1000 685 04.10.2025 13:03:27
          Buyo_1 prontera 4000 685 05.10.2025 00:06:35