Karvodailnirol
Overall Average: 35,993
Average last year: 37,902
Average last 4 weeks: 34,979
Average last week: 33,388
Demand: 44.3/day
CP Link

Sales of the last 4 Weeks:

    11 Entries
    05.10.2025(Sun) Karvodailnirol 35,000 35,000 35,000 100
    04.10.2025(Sat) Karvodailnirol 33,775 34,000 32,499 8
    03.10.2025(Fri) Karvodailnirol 32,574 34,000 29,999 202
    28.09.2025(Sun) Karvodailnirol 32,000 32,000 32,000 35
    27.09.2025(Sat) Karvodailnirol 32,535 33,000 32,499 55
    25.09.2025(Thu) Karvodailnirol 25,000 25,000 25,000 8
    23.09.2025(Tue) Karvodailnirol 27,000 27,000 27,000 1
    22.09.2025(Mon) Karvodailnirol 29,500 29,500 29,500 107
    13.09.2025(Sat) Karvodailnirol 40,000 40,000 40,000 188
    12.09.2025(Fri) Karvodailnirol 37,923 38,000 35,000 157
    10.09.2025(Wed) Karvodailnirol 40,000 40,000 40,000 2

    Current Offers:

      3 Entries
      ALAPUGACHEVA prontera 1 34,000 04.10.2025 17:40:51
      Peculiar Kindular prontera 70 39,900 02.10.2025 13:43:51
      gold fish payon 692 42,000 03.10.2025 19:20:35
      Average last year: 34,090
      Average last year: 32,646
      Average last 4 weeks: 23,679
      Average last week: 24,861
      Demand: 45.9/day
      CP Link
        19 Entries
        05.10.2025(Sun) Karvodailnirol 24,000 28,000 20,000 2
        03.10.2025(Fri) Karvodailnirol 27,500 27,500 27,500 206
        02.10.2025(Thu) Karvodailnirol 20,000 20,000 20,000 1
        01.10.2025(Wed) Karvodailnirol 20,000 20,000 20,000 5
        30.09.2025(Tue) Karvodailnirol 20,000 20,000 20,000 106
        29.09.2025(Mon) Karvodailnirol 27,500 27,500 27,500 1
        28.09.2025(Sun) Karvodailnirol 27,500 27,500 27,500 2
        27.09.2025(Sat) Karvodailnirol 20,000 20,000 20,000 5
        26.09.2025(Fri) Karvodailnirol 20,000 20,000 20,000 2
        25.09.2025(Thu) Karvodailnirol 20,000 20,000 20,000 38
        23.09.2025(Tue) Karvodailnirol 20,000 20,000 20,000 7
        22.09.2025(Mon) Karvodailnirol 20,000 20,000 20,000 6
        21.09.2025(Sun) Karvodailnirol 20,000 20,000 20,000 3
        19.09.2025(Fri) Karvodailnirol 22,000 22,000 22,000 14
        16.09.2025(Tue) Karvodailnirol 22,000 22,000 22,000 23
        15.09.2025(Mon) Karvodailnirol 22,000 22,000 22,000 2
        14.09.2025(Sun) Karvodailnirol 21,000 22,000 20,000 32
        13.09.2025(Sat) Karvodailnirol 22,000 22,000 22,000 7
        10.09.2025(Wed) Karvodailnirol 20,000 20,000 20,000 2


        Current Purchases:

          4 Entries
          Minoto prontera 199 28,000 05.10.2025 01:30:31
          Porcellio Card prontera 294 27,500 03.10.2025 08:59:24
          BlueGirl prontera 199 20,000 04.10.2025 12:13:26
          Payon_Buyer payon 100 20,000 04.10.2025 13:03:27