| Overall Average: 2,885 | |
| Average last year: 2,984 | |
| Average last 4 weeks: 3,803 | |
| Average last week: 5,594 | |
| Demand: 58.9/day | |
| CP Link |
| 31.10.2026(Sat) | 5,891 | 5,891 | 5,891 | 100 | |
| 30.10.2026(Fri) | 5,987 | 5,991 | 5,900 | 89 | |
| 29.10.2026(Thu) | 5,991 | 5,991 | 5,991 | 33 | |
| 28.10.2026(Wed) | 5,991 | 5,991 | 5,991 | 40 | |
| 27.10.2026(Tue) | 4,991 | 4,991 | 4,991 | 147 | |
| 26.10.2026(Mon) | 3,990 | 3,990 | 3,990 | 3 | |
| 20.10.2026(Tue) | 3,991 | 4,000 | 3,990 | 33 | |
| 19.10.2026(Mon) | 2,804 | 4,000 | 2,789 | 254 | |
| 18.10.2026(Sun) | 2,790 | 2,790 | 2,790 | 25 | |
| 17.10.2026(Sat) | 2,789 | 2,789 | 2,789 | 14 | |
| 14.10.2026(Wed) | 2,800 | 2,800 | 2,800 | 1 | |
| 12.10.2026(Mon) | 2,799 | 2,800 | 2,799 | 391 | |
| 11.10.2026(Sun) | 3,499 | 3,500 | 3,499 | 174 | |
| 08.10.2026(Thu) | 3,500 | 3,500 | 3,500 | 10 | |
| 07.10.2026(Wed) | 3,500 | 3,500 | 3,500 | 5 | |
| 04.10.2026(Sun) | 4,000 | 4,000 | 4,000 | 14 | |
| 03.10.2026(Sat) | 4,400 | 4,400 | 4,400 | 8 |
| Gono5 | prontera | 400 | 5,400 | 31.10.2026 21:25:25 |
| Gono4 | prontera | 400 | 5,400 | 31.10.2026 21:24:00 |
| Caracolito | prontera | 31 | 5,891 | 30.10.2026 10:02:53 |
| Drako Bomber | payon | 213 | 5,900 | 31.10.2026 00:10:26 |
| Cochlea | prontera | 289 | 5,911 | 30.10.2026 10:06:07 |
| Average last year: 2,529 | |
| Average last year: 2,302 | |
| Average last 4 weeks: 2,321 | |
| Average last week: 2,400 | |
| Demand: 50.6/day | |
| CP Link |
| 31.10.2026(Sat) | 2,400 | 2,400 | 2,400 | 79 | |
| 27.10.2026(Tue) | 2,400 | 2,400 | 2,400 | 275 | |
| 20.10.2026(Tue) | 2,400 | 2,400 | 2,400 | 44 | |
| 18.10.2026(Sun) | 2,300 | 2,300 | 2,300 | 447 | |
| 16.10.2026(Fri) | 2,300 | 2,301 | 2,300 | 747 | |
| 13.10.2026(Tue) | 2,300 | 2,300 | 2,300 | 66 | |
| 12.10.2026(Mon) | 2,301 | 2,302 | 2,300 | 115 | |
| 11.10.2026(Sun) | 2,302 | 2,302 | 2,302 | 61 | |
| 09.10.2026(Fri) | 2,301 | 2,301 | 2,301 | 100 | |
| 05.10.2026(Mon) | 2,301 | 2,301 | 2,301 | 225 | |
| 04.10.2026(Sun) | 2,300 | 2,300 | 2,300 | 72 |
| TradeCrap | yuno | 282 | 2,400 | 31.10.2026 10:27:41 |
| Caracol | prontera | 155 | 2,400 | 30.10.2026 21:36:21 |
| TradeShit | prontera | 282 | 2,400 | 29.10.2026 10:30:47 |
| TradeJunk | morocc | 282 | 2,400 | 28.10.2026 07:12:16 |
| Rolls-Royce | prontera | 270 | 2,301 | 27.10.2026 16:08:56 |