Oridecon
Overall Average: 2,874
Average last year: 2,828
Average last 4 weeks: 3,467
Average last week: 3,066
Demand: 44.9/day
CP Link

Sales of the last 4 Weeks:

    20 Entries
    28.04.2026(Tue) Oridecon 3,108 3,819 2,989 140
    27.04.2026(Mon) Oridecon 2,989 2,989 2,989 150
    26.04.2026(Sun) Oridecon 2,989 2,989 2,989 15
    24.04.2026(Fri) Oridecon 3,819 3,819 3,819 9
    22.04.2026(Wed) Oridecon 2,850 2,850 2,850 347
    18.04.2026(Sat) Oridecon 3,925 3,925 3,925 33
    16.04.2026(Thu) Oridecon 4,000 4,000 4,000 50
    15.04.2026(Wed) Oridecon 4,000 4,000 4,000 62
    14.04.2026(Tue) Oridecon 4,000 4,000 4,000 8
    13.04.2026(Mon) Oridecon 4,389 4,389 4,389 20
    12.04.2026(Sun) Oridecon 3,566 4,389 2,995 1291
    11.04.2026(Sat) Oridecon 3,849 3,849 3,849 136
    10.04.2026(Fri) Oridecon 4,130 4,400 3,859 10
    09.04.2026(Thu) Oridecon 3,867 3,874 3,859 10
    08.04.2026(Wed) Oridecon 3,875 3,875 3,874 362
    07.04.2026(Tue) Oridecon 3,666 3,666 3,666 275
    06.04.2026(Mon) Oridecon 2,432 3,100 2,300 144
    05.04.2026(Sun) Oridecon 3,325 3,666 2,350 934
    04.04.2026(Sat) Oridecon 2,465 2,666 2,369 1492
    03.04.2026(Fri) Oridecon 2,450 2,450 2,450 50

    Current Offers:

      6 Entries
      Zsero prontera 399 2,949 29.04.2026 15:09:30
      usausa987 morocc 236 2,950 29.04.2026 16:35:18
      ~Orion~ payon 197 2,985 29.04.2026 13:32:53
      Melisenda prontera 19 2,990 24.04.2026 19:17:47
      Caracolito prontera 141 3,819 28.04.2026 20:55:27
      Epsilon Lyrae prontera 180 4,000 27.04.2026 10:00:41
      Average last year: 2,542
      Average last year: 2,274
      Average last 4 weeks: 2,297
      Average last week: 2,300
      Demand: 581.3/day
      CP Link
        28 Entries
        30.04.2026(Thu) Oridecon 2,300 2,300 2,300 92
        29.04.2026(Wed) Oridecon 2,300 2,300 2,300 241
        28.04.2026(Tue) Oridecon 2,300 2,300 2,300 89
        27.04.2026(Mon) Oridecon 2,300 2,300 2,300 845
        26.04.2026(Sun) Oridecon 2,300 2,300 2,300 305
        25.04.2026(Sat) Oridecon 2,300 2,300 2,300 769
        24.04.2026(Fri) Oridecon 2,300 2,300 2,300 897
        23.04.2026(Thu) Oridecon 2,300 2,300 2,300 831
        22.04.2026(Wed) Oridecon 2,300 2,300 2,300 285
        21.04.2026(Tue) Oridecon 2,300 2,300 2,300 162
        20.04.2026(Mon) Oridecon 2,300 2,300 2,300 549
        19.04.2026(Sun) Oridecon 2,300 2,300 2,300 268
        18.04.2026(Sat) Oridecon 2,300 2,300 2,300 484
        17.04.2026(Fri) Oridecon 2,300 2,300 2,300 22
        16.04.2026(Thu) Oridecon 2,300 2,300 2,300 66
        15.04.2026(Wed) Oridecon 2,300 2,300 2,300 658
        14.04.2026(Tue) Oridecon 2,300 2,300 2,300 199
        12.04.2026(Sun) Oridecon 2,252 2,300 2,201 525
        11.04.2026(Sat) Oridecon 2,300 2,300 2,300 852
        10.04.2026(Fri) Oridecon 2,300 2,300 2,300 5
        09.04.2026(Thu) Oridecon 2,294 2,300 2,201 269
        08.04.2026(Wed) Oridecon 2,300 2,300 2,300 230
        07.04.2026(Tue) Oridecon 2,300 2,300 2,300 91
        06.04.2026(Mon) Oridecon 2,300 2,300 2,300 156
        05.04.2026(Sun) Oridecon 2,300 2,300 2,300 486
        04.04.2026(Sat) Oridecon 2,300 2,300 2,300 168
        03.04.2026(Fri) Oridecon 2,300 2,300 2,300 43
        02.04.2026(Thu) Oridecon 2,300 2,300 2,300 375


        Current Purchases:

          18 Entries
          ichiochk1 geffen 400 2,300 30.04.2026 06:55:56
          1122 geffen 400 2,300 30.04.2026 06:54:36
          skup1 prontera 250 2,300 30.04.2026 07:08:21
          skup8 prontera 250 2,300 30.04.2026 07:07:07
          yuratrade prontera 200 2,300 30.04.2026 07:06:23
          skup10 prontera 250 2,300 30.04.2026 07:05:41
          skup11 prontera 250 2,300 30.04.2026 07:04:25
          Mistress Card prontera 200 2,300 30.04.2026 06:57:39
          3312 prontera 200 2,300 30.04.2026 06:58:33
          skup9 prontera 250 2,300 30.04.2026 06:59:31
          skup12 prontera 250 2,300 30.04.2026 07:00:56
          skup13 prontera 158 2,300 30.04.2026 07:01:47
          Kagali geffen 800 2,300 28.04.2026 21:10:07
          TradeBot geffen 300 2,300 27.04.2026 19:35:03
          Velzard geffen 800 2,300 26.04.2026 13:24:06
          Merong Mahawangsa morocc 800 2,300 26.04.2026 13:21:55
          Aalice geffen 800 2,300 26.04.2026 13:23:04
          Rolls-Royce prontera 270 2,201 30.04.2026 13:13:31