| Overall Average: 16,137 | |
| Average last year: 23,201 | |
| Average last 4 weeks: 20,620 | |
| Average last week: 23,732 | |
| Demand: 300.0/day | |
| CP Link |
| 30.04.2026(Thu) | 27,962 | 33,000 | 27,000 | 132 | |
| 29.04.2026(Wed) | 28,000 | 28,000 | 28,000 | 70 | |
| 28.04.2026(Tue) | 28,000 | 28,000 | 28,000 | 21 | |
| 27.04.2026(Mon) | 27,033 | 28,000 | 22,000 | 433 | |
| 26.04.2026(Sun) | 24,511 | 33,000 | 20,500 | 324 | |
| 25.04.2026(Sat) | 23,563 | 33,000 | 20,500 | 319 | |
| 24.04.2026(Fri) | 20,978 | 33,000 | 19,595 | 594 | |
| 23.04.2026(Thu) | 19,199 | 19,199 | 19,199 | 207 | |
| 22.04.2026(Wed) | 19,459 | 19,500 | 19,450 | 265 | |
| 21.04.2026(Tue) | 19,352 | 19,500 | 19,000 | 629 | |
| 20.04.2026(Mon) | 19,724 | 33,000 | 19,500 | 308 | |
| 19.04.2026(Sun) | 19,778 | 33,000 | 19,400 | 505 | |
| 18.04.2026(Sat) | 20,741 | 33,000 | 19,500 | 135 | |
| 17.04.2026(Fri) | 19,534 | 33,000 | 18,999 | 659 | |
| 16.04.2026(Thu) | 19,322 | 33,000 | 18,800 | 650 | |
| 15.04.2026(Wed) | 19,299 | 19,299 | 19,299 | 39 | |
| 14.04.2026(Tue) | 19,780 | 33,000 | 19,299 | 114 | |
| 13.04.2026(Mon) | 22,399 | 33,000 | 19,299 | 23 | |
| 12.04.2026(Sun) | 19,009 | 20,000 | 19,000 | 459 | |
| 11.04.2026(Sat) | 19,151 | 20,999 | 18,500 | 1376 | |
| 10.04.2026(Fri) | 18,999 | 18,999 | 18,999 | 50 | |
| 09.04.2026(Thu) | 19,121 | 19,300 | 19,000 | 67 | |
| 08.04.2026(Wed) | 20,512 | 33,000 | 19,000 | 41 | |
| 07.04.2026(Tue) | 19,450 | 19,450 | 19,450 | 54 | |
| 06.04.2026(Mon) | 20,357 | 33,000 | 19,800 | 256 | |
| 05.04.2026(Sun) | 21,151 | 33,000 | 19,900 | 584 | |
| 04.04.2026(Sat) | 20,122 | 33,000 | 19,700 | 2386 | |
| 03.04.2026(Fri) | 22,679 | 33,000 | 19,850 | 14 | |
| 02.04.2026(Thu) | 19,865 | 19,999 | 19,500 | 555 |
| Ziro3 | prontera | 400 | 27,000 | 30.04.2026 20:42:27 |
| Ronizal | prontera | 379 | 27,900 | 30.04.2026 07:19:38 |
| str0ng seller1 | prontera | 293 | 28,000 | 29.04.2026 03:56:38 |
| YellowCars | prontera | 200 | 29,000 | 28.04.2026 15:32:01 |
| amerchant7 | prontera | 400 | 29,999 | 27.04.2026 22:12:21 |
| amerchant5 | prontera | 400 | 29,999 | 27.04.2026 22:11:24 |
| amerchant4 | prontera | 350 | 29,999 | 30.04.2026 03:55:22 |
| yuratrade2 | prontera | 238 | 33,000 | 26.04.2026 04:50:12 |
| yura2 | prontera | 324 | 33,000 | 26.04.2026 04:49:55 |
| skup4 | prontera | 209 | 33,000 | 30.04.2026 07:10:13 |
| Average last year: 13,554 | |
| Average last year: 19,147 | |
| Average last 4 weeks: 18,020 | |
| Average last week: 19,109 | |
| Demand: 107.0/day | |
| CP Link |
| 30.04.2026(Thu) | 22,500 | 22,500 | 22,500 | 16 | |
| 29.04.2026(Wed) | 21,898 | 24,000 | 17,000 | 294 | |
| 28.04.2026(Tue) | 17,000 | 17,000 | 17,000 | 17 | |
| 27.04.2026(Mon) | 17,000 | 17,000 | 17,000 | 3 | |
| 26.04.2026(Sun) | 17,102 | 17,200 | 17,000 | 63 | |
| 24.04.2026(Fri) | 17,098 | 17,200 | 17,000 | 154 | |
| 23.04.2026(Thu) | 17,150 | 17,150 | 17,150 | 202 | |
| 22.04.2026(Wed) | 17,035 | 17,100 | 17,000 | 68 | |
| 21.04.2026(Tue) | 17,056 | 17,100 | 17,000 | 50 | |
| 20.04.2026(Mon) | 17,000 | 17,000 | 17,000 | 35 | |
| 19.04.2026(Sun) | 17,084 | 17,100 | 17,000 | 43 | |
| 18.04.2026(Sat) | 17,000 | 17,000 | 17,000 | 181 | |
| 16.04.2026(Thu) | 17,000 | 17,000 | 17,000 | 85 | |
| 15.04.2026(Wed) | 17,370 | 17,500 | 17,000 | 23 | |
| 14.04.2026(Tue) | 17,500 | 17,500 | 17,500 | 123 | |
| 12.04.2026(Sun) | 17,000 | 17,000 | 17,000 | 99 | |
| 11.04.2026(Sat) | 17,000 | 17,000 | 17,000 | 28 | |
| 09.04.2026(Thu) | 17,000 | 17,000 | 17,000 | 85 | |
| 08.04.2026(Wed) | 17,000 | 17,000 | 17,000 | 14 | |
| 07.04.2026(Tue) | 17,224 | 17,500 | 17,000 | 49 | |
| 06.04.2026(Mon) | 18,000 | 18,000 | 18,000 | 244 | |
| 05.04.2026(Sun) | 18,000 | 18,000 | 18,000 | 65 | |
| 04.04.2026(Sat) | 18,352 | 18,500 | 17,000 | 254 | |
| 03.04.2026(Fri) | 18,500 | 18,500 | 18,500 | 60 | |
| 02.04.2026(Thu) | 17,000 | 17,000 | 17,000 | 7 |