Elunium
Overall Average: 15,680
Average last year: 22,471
Average last 4 weeks: 22,739
Average last week: 22,548
Demand: 198.6/day
CP Link

Sales of the last 4 Weeks:

    28 Entries
    06.10.2025(Mon) Elunium 21,000 21,000 21,000 180
    05.10.2025(Sun) Elunium 22,252 33,333 21,666 95
    04.10.2025(Sat) Elunium 22,573 22,875 22,499 301
    03.10.2025(Fri) Elunium 23,018 33,333 22,799 261
    02.10.2025(Thu) Elunium 22,949 33,333 22,875 227
    01.10.2025(Wed) Elunium 22,719 22,875 22,666 119
    30.09.2025(Tue) Elunium 22,864 22,900 22,800 118
    29.09.2025(Mon) Elunium 22,858 22,875 22,800 89
    28.09.2025(Sun) Elunium 22,898 33,333 22,250 645
    27.09.2025(Sat) Elunium 22,698 22,900 22,221 447
    25.09.2025(Thu) Elunium 22,222 22,222 22,222 90
    24.09.2025(Wed) Elunium 22,011 22,222 21,999 61
    23.09.2025(Tue) Elunium 22,227 33,333 22,000 50
    22.09.2025(Mon) Elunium 22,562 33,333 21,000 325
    21.09.2025(Sun) Elunium 22,413 22,500 22,000 96
    20.09.2025(Sat) Elunium 22,876 33,333 22,000 291
    19.09.2025(Fri) Elunium 22,563 23,000 22,250 323
    18.09.2025(Thu) Elunium 23,209 33,333 22,250 282
    17.09.2025(Wed) Elunium 22,219 23,000 22,000 217
    16.09.2025(Tue) Elunium 22,781 23,000 22,000 52
    15.09.2025(Mon) Elunium 23,026 33,333 20,000 551
    14.09.2025(Sun) Elunium 22,969 23,000 22,800 220
    13.09.2025(Sat) Elunium 22,875 23,750 22,000 858
    12.09.2025(Fri) Elunium 23,014 33,333 21,999 216
    11.09.2025(Thu) Elunium 22,631 33,333 21,500 739
    10.09.2025(Wed) Elunium 21,825 23,000 21,050 1488
    09.09.2025(Tue) Elunium 21,287 23,000 21,000 584
    08.09.2025(Mon) Elunium 21,591 23,000 21,198 252

    Current Offers:

      11 Entries
      Pabinîo prontera 180 21,000 05.10.2025 21:11:03
      Aldi_Süd prontera 146 21,000 05.10.2025 21:10:12
      Peraereikae prontera 54 21,666 05.10.2025 19:17:04
      Balik Vend II prontera 83 22,000 04.10.2025 22:54:39
      Suwaki* prontera 182 22,875 03.10.2025 08:26:47
      yuratrade2 prontera 348 23,000 04.10.2025 05:42:52
      yura2 prontera 314 23,000 04.10.2025 05:41:42
      xzua prontera 358 23,000 04.10.2025 21:15:11
      Courvoisier prontera 200 23,900 05.10.2025 15:41:24
      Raupenfanartikel Bank prontera 340 24,000 05.10.2025 22:14:16
      skup4 prontera 224 33,333 04.10.2025 05:41:19
      Average last year: 13,379
      Average last year: 19,652
      Average last 4 weeks: 19,233
      Average last week: 17,245
      Demand: 64.1/day
      CP Link
        22 Entries
        05.10.2025(Sun) Elunium 17,289 18,000 17,000 242
        04.10.2025(Sat) Elunium 17,667 18,000 17,000 60
        03.10.2025(Fri) Elunium 17,000 17,000 17,000 10
        02.10.2025(Thu) Elunium 17,000 17,000 17,000 31
        01.10.2025(Wed) Elunium 17,000 17,000 17,000 6
        30.09.2025(Tue) Elunium 17,000 17,000 17,000 37
        29.09.2025(Mon) Elunium 17,000 17,000 17,000 63
        28.09.2025(Sun) Elunium 17,886 20,000 17,000 44
        27.09.2025(Sat) Elunium 20,000 20,000 20,000 120
        26.09.2025(Fri) Elunium 20,200 20,400 20,000 80
        25.09.2025(Thu) Elunium 20,000 20,000 20,000 27
        24.09.2025(Wed) Elunium 20,300 20,300 20,300 98
        23.09.2025(Tue) Elunium 20,304 20,310 20,300 216
        21.09.2025(Sun) Elunium 20,300 20,300 20,300 65
        19.09.2025(Fri) Elunium 20,300 20,300 20,300 38
        17.09.2025(Wed) Elunium 20,100 20,100 20,100 89
        16.09.2025(Tue) Elunium 20,083 20,100 20,000 271
        13.09.2025(Sat) Elunium 20,000 20,000 20,000 11
        11.09.2025(Thu) Elunium 19,500 19,500 19,500 187
        10.09.2025(Wed) Elunium 19,500 19,500 19,500 14
        09.09.2025(Tue) Elunium 19,100 19,100 19,100 15
        08.09.2025(Mon) Elunium 19,000 19,000 19,000 17


        Current Purchases:

          4 Entries
          Käsereibe prontera 140 18,000 03.10.2025 18:29:41
          merchvend prontera 69 17,000 02.10.2025 13:43:52
          LayShop1 geffen 250 17,000 02.10.2025 23:44:38
          Buyo_1 prontera 183 17,000 05.10.2025 00:06:35