| Overall Average: 878 | |
| Average last year: 1,287 | |
| Average last 4 weeks: 2,156 | |
| Average last week: 2,402 | |
| Demand: 76.4/day | |
| CP Link |
| 20.11.2025(Thu) | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 5 | |
| 17.11.2025(Mon) | 2,400 | 2,400 | 2,400 | 500 | |
| 15.11.2025(Sat) | 2,500 | 2,500 | 2,500 | 30 | |
| 12.11.2025(Wed) | 2,400 | 2,400 | 2,400 | 190 | |
| 11.11.2025(Tue) | 2,400 | 2,400 | 2,400 | 5 | |
| 09.11.2025(Sun) | 2,487 | 2,490 | 2,400 | 155 | |
| 06.11.2025(Thu) | 2,490 | 2,490 | 2,490 | 50 | |
| 05.11.2025(Wed) | 2,500 | 2,500 | 2,500 | 11 | |
| 03.11.2025(Mon) | 2,500 | 2,500 | 2,500 | 35 | |
| 30.10.2025(Thu) | 2,500 | 2,500 | 2,500 | 4 | |
| 29.10.2025(Wed) | 1,500 | 1,500 | 1,500 | 297 | |
| 28.10.2025(Tue) | 1,500 | 1,500 | 1,500 | 106 | |
| 27.10.2025(Mon) | 1,500 | 1,500 | 1,500 | 67 | |
| 24.10.2025(Fri) | 1,500 | 1,500 | 1,500 | 20 |
| Average last year: 581 | |
| Average last year: 700 | |
| Average last 4 weeks: 700 | |
| Average last week: 0 | |
| Demand: 12.0/week | |
| CP Link |
| 30.10.2025(Thu) | 700 | 700 | 700 | 35 | |
| 29.10.2025(Wed) | 700 | 700 | 700 | 11 | |
| 27.10.2025(Mon) | 700 | 700 | 700 | 2 |