| Overall Average: 893 | |
| Average last year: 1,414 | |
| Average last 4 weeks: 1,558 | |
| Average last week: 1,600 | |
| Demand: 4.3/day | |
| CP Link |
| 25.04.2026(Sat) | 1,600 | 1,600 | 1,600 | 30 | |
| 21.04.2026(Tue) | 1,608 | 1,999 | 1,500 | 230 | |
| 19.04.2026(Sun) | 1,500 | 1,500 | 1,500 | 120 | |
| 18.04.2026(Sat) | 1,500 | 1,500 | 1,500 | 20 | |
| 16.04.2026(Thu) | 1,500 | 1,500 | 1,500 | 30 | |
| 08.04.2026(Wed) | 1,500 | 1,500 | 1,500 | 10 | |
| 07.04.2026(Tue) | 1,500 | 1,500 | 1,500 | 40 | |
| 06.04.2026(Mon) | 1,500 | 1,500 | 1,500 | 108 | |
| 05.04.2026(Sun) | 1,500 | 1,500 | 1,500 | 10 | |
| 03.04.2026(Fri) | 1,500 | 1,500 | 1,500 | 32 |
| Babera | payon | 370 | 1,750 | 30.04.2026 09:45:45 |
| Average last year: 581 | |
| Average last year: 700 | |
| Average last 4 weeks: 0 | |
| Average last week: 0 | |
| Demand: 9.1/month | |
| CP Link |