| Overall Average: 1,373 | |
| Average last year: 2,477 | |
| Average last 4 weeks: 1,441 | |
| Average last week: 1,400 | |
| Demand: 17.9/day | |
| CP Link |
| 28.04.2026(Tue) | 1,400 | 1,400 | 1,400 | 45 | |
| 25.04.2026(Sat) | 1,400 | 1,400 | 1,400 | 80 | |
| 21.04.2026(Tue) | 1,571 | 1,999 | 1,400 | 70 | |
| 18.04.2026(Sat) | 1,399 | 1,400 | 1,395 | 95 | |
| 11.04.2026(Sat) | 1,400 | 1,400 | 1,400 | 1 | |
| 05.04.2026(Sun) | 1,400 | 1,400 | 1,400 | 30 | |
| 03.04.2026(Fri) | 1,400 | 1,400 | 1,400 | 25 | |
| 02.04.2026(Thu) | 1,400 | 1,400 | 1,400 | 10 |
| Babera | payon | 275 | 1,750 | 30.04.2026 09:45:45 |
| Average last year: 722 | |
| Average last year: 0 | |
| Average last 4 weeks: 0 | |
| Average last week: 0 | |
| Demand: 0.0/year | |
| CP Link |