Great Nature
Overall Average: 4,330
Average last year: 4,197
Average last 4 weeks: 4,162
Average last week: 4,133
Demand: 625.7/day
CP Link

Sales of the last 4 Weeks:

    23 Entries
    05.10.2025(Sun) Great Nature 4,130 4,130 4,130 1507
    04.10.2025(Sat) Great Nature 4,130 4,130 4,130 170
    03.10.2025(Fri) Great Nature 4,144 4,200 4,130 967
    02.10.2025(Thu) Great Nature 4,130 4,130 4,130 750
    01.10.2025(Wed) Great Nature 4,130 4,130 4,130 392
    30.09.2025(Tue) Great Nature 4,115 4,130 4,000 566
    29.09.2025(Mon) Great Nature 4,349 4,349 4,349 28
    28.09.2025(Sun) Great Nature 4,349 4,349 4,349 1
    27.09.2025(Sat) Great Nature 4,299 4,299 4,299 257
    26.09.2025(Fri) Great Nature 4,308 4,329 4,299 266
    25.09.2025(Thu) Great Nature 4,299 4,299 4,299 475
    24.09.2025(Wed) Great Nature 4,299 4,299 4,299 254
    23.09.2025(Tue) Great Nature 4,299 4,299 4,299 185
    22.09.2025(Mon) Great Nature 4,299 4,299 4,299 150
    17.09.2025(Wed) Great Nature 4,130 4,130 4,130 361
    16.09.2025(Tue) Great Nature 4,157 4,300 4,130 863
    15.09.2025(Mon) Great Nature 4,130 4,130 4,130 696
    14.09.2025(Sun) Great Nature 4,130 4,130 4,130 768
    13.09.2025(Sat) Great Nature 4,127 4,130 4,120 767
    11.09.2025(Thu) Great Nature 4,150 4,150 4,150 185
    10.09.2025(Wed) Great Nature 4,120 4,120 4,120 458
    09.09.2025(Tue) Great Nature 4,120 4,120 4,120 710
    08.09.2025(Mon) Great Nature 4,266 4,349 4,120 879

    Current Offers:

      2 Entries
      GremlinPunk prontera 266 4,130 06.10.2025 08:30:40
      GremlinPank prontera 230 4,130 06.10.2025 09:55:36
      Average last year: 3,994
      Average last year: 4,001
      Average last 4 weeks: 4,002
      Average last week: 4,005
      Demand: 446.1/day
      CP Link
        28 Entries
        06.10.2025(Mon) Great Nature 4,000 4,000 4,000 127
        05.10.2025(Sun) Great Nature 4,008 4,020 4,000 449
        04.10.2025(Sat) Great Nature 4,006 4,020 4,000 93
        03.10.2025(Fri) Great Nature 4,005 4,020 4,000 598
        01.10.2025(Wed) Great Nature 4,003 4,020 4,000 1448
        30.09.2025(Tue) Great Nature 4,005 4,020 4,001 233
        29.09.2025(Mon) Great Nature 4,020 4,020 4,020 175
        28.09.2025(Sun) Great Nature 4,018 4,020 4,000 184
        27.09.2025(Sat) Great Nature 4,002 4,020 4,000 1420
        26.09.2025(Fri) Great Nature 4,002 4,020 4,000 591
        25.09.2025(Thu) Great Nature 4,005 4,100 4,000 1176
        24.09.2025(Wed) Great Nature 4,039 4,100 4,000 381
        23.09.2025(Tue) Great Nature 4,003 4,020 4,000 1144
        22.09.2025(Mon) Great Nature 4,000 4,000 4,000 201
        21.09.2025(Sun) Great Nature 4,002 4,005 4,000 674
        20.09.2025(Sat) Great Nature 4,002 4,005 4,000 642
        19.09.2025(Fri) Great Nature 4,002 4,005 4,000 969
        18.09.2025(Thu) Great Nature 4,000 4,000 4,000 520
        17.09.2025(Wed) Great Nature 4,000 4,000 4,000 274
        16.09.2025(Tue) Great Nature 4,000 4,000 4,000 539
        15.09.2025(Mon) Great Nature 4,000 4,000 4,000 394
        14.09.2025(Sun) Great Nature 4,002 4,002 4,000 364
        13.09.2025(Sat) Great Nature 3,986 4,001 3,800 1634
        12.09.2025(Fri) Great Nature 4,002 4,005 4,000 312
        11.09.2025(Thu) Great Nature 4,000 4,000 4,000 67
        10.09.2025(Wed) Great Nature 4,050 4,050 4,050 116
        09.09.2025(Tue) Great Nature 4,031 4,051 4,000 99
        08.09.2025(Mon) Great Nature 4,006 4,050 4,000 336


        Current Purchases:

          8 Entries
          Schopp prontera 117 4,020 04.10.2025 10:44:22
          Schbgn prontera 180 4,020 04.10.2025 20:38:02
          Schbdb prontera 7 4,020 04.10.2025 20:36:26
          GN Buyer 10 prontera 4 4,000 04.10.2025 22:58:01
          GN Buyer 07 prontera 23 4,000 04.10.2025 22:57:32
          GN Buyer 02 prontera 150 4,000 04.10.2025 23:08:46
          GN Buyer 01 prontera 150 4,000 04.10.2025 23:06:49
          GN Buyer 11 prontera 150 4,000 04.10.2025 23:06:17