Specialty Jur [4]
Overall Average: 622,634
Average last year: 1,225,924
Average last 4 weeks: 970,261
Average last week: 1,066,667
Demand: 14.8/week
Refined Prices: 0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9 +10
CP Link

Sales of the last 4 Weeks:

    17 Entries
    18.11.2025(Tue) Specialty Jur [4] 999,999 999,999 999,999 1
    16.11.2025(Sun) Specialty Jur [4] 900,000 900,000 900,000 2
    15.11.2025(Sat) Specialty Jur [4] 1,200,000 1,200,000 1,200,000 3
    13.11.2025(Thu) Specialty Jur [4] 955,555 999,999 888,888 5
    12.11.2025(Wed) Specialty Jur [4] 1,100,000 1,200,000 800,000 10
    11.11.2025(Tue) Specialty Jur [4] 1,046,333 1,199,000 700,000 6
    09.11.2025(Sun) Specialty Jur [4] 1,199,000 1,199,000 1,199,000 1
    08.11.2025(Sat) Specialty Jur [4] 1,000,000 1,000,000 1,000,000 2
    07.11.2025(Fri) Specialty Jur [4] 1,000,000 1,000,000 1,000,000 2
    06.11.2025(Thu) Specialty Jur [4] 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1
    05.11.2025(Wed) Specialty Jur [4] 1,000,000 1,000,000 1,000,000 2
    04.11.2025(Tue) Specialty Jur [4] 915,743 1,000,000 822,229 6
    02.11.2025(Sun) Specialty Jur [4] 899,000 899,000 899,000 1
    01.11.2025(Sat) Specialty Jur [4] 900,000 900,000 900,000 2
    30.10.2025(Thu) Specialty Jur [4] 600,000 600,000 600,000 1
    29.10.2025(Wed) Specialty Jur [4] 821,389 900,000 500,000 12
    26.10.2025(Sun) Specialty Jur [4] 700,000 700,000 700,000 2

    Current Offers:

      11 Entries
      Vendorzinho2 prontera 1 1,100,000 20.11.2025 15:59:46
      Lily* yuno 1 1,150,000 19.11.2025 19:17:37
      VendMeNot2 aldebaran 1 1,199,999 19.11.2025 16:06:21
      VendMeNot2 aldebaran 1 1,199,999 19.11.2025 16:06:21
      GeffenSeller geffen 1 1,200,000 20.11.2025 18:03:07
      GeffenSeller geffen 1 1,200,000 20.11.2025 18:03:07
      GeffenSeller geffen 1 1,200,000 20.11.2025 18:03:07
      GeffenSeller geffen 1 1,200,000 20.11.2025 18:03:07
      Kiwi Tart prontera 1 1,299,999 17.11.2025 21:52:07
      Jamu Iboe prontera 1 3,500,000 20.11.2025 13:13:49
      Jamu Iboe prontera 1 3,500,000 20.11.2025 13:13:49