Crown
Overall Average: 3,631,419
Average last year: 3,071,042
Average last 4 weeks: 2,825,000
Average last week: 2,755,556
Demand: 1.3/day
Refined Prices: 0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9 +10
CP Link

Sales of the last 4 Weeks:

    14 Entries
    19.11.2025(Wed) Crown 2,766,667 3,000,000 2,600,000 6
    17.11.2025(Mon) Crown 3,000,000 3,000,000 3,000,000 1
    15.11.2025(Sat) Crown 2,600,000 2,600,000 2,600,000 1
    14.11.2025(Fri) Crown 2,600,000 2,600,000 2,600,000 1
    11.11.2025(Tue) Crown 2,875,000 2,900,000 2,850,000 2
    10.11.2025(Mon) Crown 2,875,000 2,900,000 2,850,000 2
    07.11.2025(Fri) Crown 2,850,000 2,850,000 2,850,000 1
    05.11.2025(Wed) Crown 2,900,000 2,900,000 2,900,000 1
    03.11.2025(Mon) Crown 2,950,000 3,000,000 2,900,000 2
    31.10.2025(Fri) Crown 2,900,000 2,900,000 2,900,000 1
    27.10.2025(Mon) Crown 2,700,000 2,700,000 2,700,000 1
    26.10.2025(Sun) Crown 3,010,000 3,010,000 3,010,000 1
    25.10.2025(Sat) Crown 3,099,999 3,099,999 3,099,999 2
    24.10.2025(Fri) Crown 3,228,571 3,250,000 3,100,000 7

    Current Offers:

      11 Entries
      RogueVending5 prontera 1 2,700,000 20.11.2025 16:03:10
      Lion Cub prontera 1 2,800,000 20.11.2025 03:20:54
      Lion Cub prontera 1 2,800,000 20.11.2025 03:20:54
      Lion Cub prontera 1 2,800,000 20.11.2025 03:20:54
      Lion Cub prontera 1 3,000,000 20.11.2025 03:20:54
      Lion Cub prontera 1 3,000,000 20.11.2025 03:20:54
      Lion Cub prontera 1 3,000,000 20.11.2025 03:20:54
      Lion Cub prontera 1 3,000,000 20.11.2025 03:20:54
      Lion Cub prontera 1 3,000,000 20.11.2025 03:20:54
      Lion Cub prontera 1 3,000,000 20.11.2025 03:20:54
      Lion Cub prontera 1 3,000,000 20.11.2025 03:20:54