+7 Shoes [1]
Overall Average: 3,918,884
Average last year: 4,085,768
Average last 4 weeks: 3,370,000
Average last week: 3,325,000
Demand: 2.0/week
Calculated Price: 2,791,560
Average Item Price: Average Refine Material Price: Amount Items required: 10.42
Amount Refine Material required: 60.83
Upgrade Fee total: 121,666.67
Refined Prices: 0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9 +10
CP Link

Sales of the last 4 Weeks:

    7 Entries
    27.04.2026(Mon) +7 Shoes [1] 3,450,000 3,450,000 3,450,000 1
    25.04.2026(Sat) +7 Shoes [1] 3,200,000 3,200,000 3,200,000 1
    18.04.2026(Sat) +7 Shoes [1] 3,500,000 3,500,000 3,500,000 1
    16.04.2026(Thu) +7 Shoes [1] 3,500,000 3,500,000 3,500,000 1
    10.04.2026(Fri) +7 Shoes [1] 3,200,000 3,200,000 3,200,000 1
    04.04.2026(Sat) +7 Shoes [1] 3,650,000 4,500,000 2,800,000 2
    02.04.2026(Thu) +7 Shoes [1] 2,750,000 2,750,000 2,750,000 1

    Current Offers:

      10 Entries
      Silver Heart prontera 1 3,200,000 30.04.2026 20:19:28
      Wendie prontera 1 3,375,000 30.04.2026 09:18:33
      Wendie prontera 1 3,375,000 30.04.2026 09:18:33
      CPC Seller prontera 1 3,400,000 29.04.2026 22:40:33
      CPC Seller prontera 1 3,400,000 29.04.2026 22:40:33
      CPC Seller prontera 1 3,400,000 29.04.2026 22:40:33
      CPC Seller prontera 1 3,400,000 29.04.2026 22:40:33
      CPC Seller prontera 1 3,400,000 29.04.2026 22:40:33
      Overweight 666 prontera 1 3,490,000 27.04.2026 08:14:18
      Lorenzo. prontera 1 4,500,000 25.04.2026 20:18:35

      In combined items:

        1 Entries
        Monone prontera 11,990,000 25.04.2026 08:08:24 +7 Shoes [1] [Green Ferus Card]