Undershirt [1]
Overall Average: 19,282,379
Average last year: 20,456,470
Average last 4 weeks: 20,979,071
Average last week: 19,888,889
Demand: 3.8/week
Refined Prices: 0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9 +10
CP Link

Sales of the last 4 Weeks:

    10 Entries
    26.04.2026(Sun) Undershirt [1] 22,000,000 22,000,000 22,000,000 1
    24.04.2026(Fri) Undershirt [1] 17,777,777 17,777,777 17,777,777 1
    18.04.2026(Sat) Undershirt [1] 21,332,333 21,499,000 20,999,000 3
    15.04.2026(Wed) Undershirt [1] 21,499,000 21,499,000 21,499,000 2
    13.04.2026(Mon) Undershirt [1] 21,499,000 21,499,000 21,499,000 1
    11.04.2026(Sat) Undershirt [1] 19,500,000 19,500,000 19,500,000 1
    10.04.2026(Fri) Undershirt [1] 21,499,000 21,499,000 21,499,000 2
    05.04.2026(Sun) Undershirt [1] 20,999,500 21,499,000 20,500,000 2
    04.04.2026(Sat) Undershirt [1] 19,000,000 19,000,000 19,000,000 1
    03.04.2026(Fri) Undershirt [1] 19,200,000 19,200,000 19,200,000 1

    Current Offers:

      3 Entries
      AUF prontera 1 22,000,000 30.04.2026 21:25:12
      Egg Tart prontera 1 22,999,000 29.04.2026 08:03:23
      Francis. prontera 1 23,500,000 26.04.2026 23:55:39

      In combined items:

        2 Entries
        Egg Tart prontera 28,499,000 29.04.2026 08:03:23 Undershirt [1] [Noxious Card]
        1cup prontera 19,000,000 30.04.2026 10:52:47 +4 Undershirt [1] [Orc Baby Card]