Stone Buckler [1]
Overall Average: 387,266
Average last year: 81,490
Average last 4 weeks: 95,551
Average last week: 72,074
Demand: 3.9/day
Refined Prices: 0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9 +10
CP Link

Sales of the last 4 Weeks:

    10 Entries
    31.10.2026(Sat) Stone Buckler [1] 64,778 65,000 63,000 9
    27.10.2026(Tue) Stone Buckler [1] 69,000 69,000 69,000 7
    24.10.2026(Sat) Stone Buckler [1] 80,000 80,000 80,000 11
    23.10.2026(Fri) Stone Buckler [1] 79,000 79,000 79,000 7
    22.10.2026(Thu) Stone Buckler [1] 79,000 79,000 79,000 4
    16.10.2026(Fri) Stone Buckler [1] 95,000 95,000 95,000 3
    11.10.2026(Sun) Stone Buckler [1] 118,750 190,000 45,000 4
    10.10.2026(Sat) Stone Buckler [1] 195,000 200,000 190,000 12
    07.10.2026(Wed) Stone Buckler [1] 56,500 95,000 36,000 12
    05.10.2026(Mon) Stone Buckler [1] 38,000 40,000 36,000 6

    Current Offers:

      8 Entries
      Nash Carver prontera 1 70,000 30.10.2026 00:54:45
      Nash Carver prontera 1 70,000 30.10.2026 00:54:45
      Nash Carver prontera 1 70,000 30.10.2026 00:54:45
      Nash Carver prontera 1 70,000 30.10.2026 00:54:45
      Nash Carver prontera 1 70,000 30.10.2026 00:54:45
      Nash Carver prontera 1 70,000 30.10.2026 00:54:45
      Nash Carver prontera 1 70,000 30.10.2026 00:54:45
      Schnecke prontera 1 99,000 27.10.2026 11:54:10