+7 Stone Buckler [1]
Overall Average: 5,287,391
Average last year: 3,578,073
Average last 4 weeks: 2,590,500
Average last week: 2,266,667
Demand: 7.8/week
Calculated Price: 2,248,167
Average Item Price: Average Refine Material Price: Amount Items required: 10.42
Amount Refine Material required: 60.83
Upgrade Fee total: 121,666.67
Refined Prices: 0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9 +10
CP Link

Sales of the last 4 Weeks:

    10 Entries
    30.04.2026(Thu) +7 Stone Buckler [1] 2,400,000 2,400,000 2,400,000 2
    26.04.2026(Sun) +7 Stone Buckler [1] 2,200,000 2,200,000 2,200,000 4
    16.04.2026(Thu) +7 Stone Buckler [1] 2,790,000 2,790,000 2,790,000 1
    15.04.2026(Wed) +7 Stone Buckler [1] 2,863,333 2,900,000 2,790,000 3
    14.04.2026(Tue) +7 Stone Buckler [1] 2,845,000 2,900,000 2,790,000 2
    13.04.2026(Mon) +7 Stone Buckler [1] 2,790,000 2,790,000 2,790,000 1
    11.04.2026(Sat) +7 Stone Buckler [1] 2,790,000 2,790,000 2,790,000 1
    10.04.2026(Fri) +7 Stone Buckler [1] 2,594,750 2,900,000 2,289,000 4
    05.04.2026(Sun) +7 Stone Buckler [1] 2,349,000 2,490,000 2,050,000 10
    03.04.2026(Fri) +7 Stone Buckler [1] 2,216,667 2,300,000 2,050,000 3

    Current Offers:

      8 Entries
      Emilia. prontera 1 2,350,000 30.04.2026 10:04:12
      S Employee-046 prontera 1 2,399,990 26.04.2026 15:29:48
      CPC Seller prontera 1 2,400,000 29.04.2026 22:40:33
      S Employee-012 prontera 1 2,599,990 26.04.2026 15:24:14
      S Employee-046 prontera 1 2,699,990 26.04.2026 15:29:48
      Lorenzo. prontera 1 2,900,000 25.04.2026 20:18:35
      Lorenzo. prontera 1 2,900,000 25.04.2026 20:18:35
      ToliBank7 prontera 1 2,900,000 30.04.2026 19:29:52

      In combined items:

        1 Entries
        Earth Petite Egg prontera 5,500,000 25.04.2026 16:57:10 +7 Stone Buckler [1] [Medusa Card]